- 1: Unternehmen.
- 1.1: Kunden über uns.
- 1.2: BCT Software im Einsatz.
- 1.3: Unsere Partner.
- 1.4: Jobs & Karriere.
- 1.5: Kontakt.
- 1.6: Veranstaltungen.
- 1.7: Presseinformationen.
- 1.8: Informationsmaterial.
- 1.9: News / Aktuelles.
- 2: Produkte & Lösungen.
- 3: Support & Services.
- 4: Suche.
- 5: Benutzerkonto.
Historie
Die BCT Technology AG wurde 1991 gegründet. Sie gehört seit dieser Zeit zur Unternehmensgruppe Badische Stahlwerke GmbH (BSW) in Kehl.
Die Kernaktivität der BSW sind Erzeugung und Weiterverarbeitung von Stahl für Bewehrungsstähle, Maschinenbau und Technologie. BCT gehört zur Gruppe der Technologiefirmen.
| 2006 | Ausbau der Vertriebspartnerschaft durch die Aufnahme des Velocity | |
| Portfolios in das Lösungsspektrum | ||
| 2005 | Gründung des Kompetenznetzwerkes ADANOS für die Umsetzung | |
| von PLM im Mittelstand | ||
| 2004 | Markteinführung der PDM Add-Ons von BCT für Teamcenter zur | |
| Unterstützung von PLM-Strategien | ||
| 2003 | BCT wird Platinum Foundation Partner von UGS und Gründungs- | |
| mitglied im globalen Partner Advisory Council | ||
| 2002 | Intensivierung der PDM-(Produktdaten Management)/PLM- | |
| (Product Lifecycle Management) Aktivitäten für die | ||
| mittelständische Fertigungsindustrie | ||
| 2000 | Weltweite Etablierung als der UGS-Partner für Standardisierungs- | |
| lösungen | ||
| 1998 | BCT wird Entwicklungspartner von UGS | |
| 1997 | Markteinführung der BCT-Produkte für Standardisierung und | |
| Rasterdatenintegration auf Basis von Unigraphics | ||
| 1994 | Beginn der Vertriebspartnerschaft mit UGS und Konzentration auf | |
| 3D-CAD Unigraphics | ||
| 1991 | Distribution des 2D-CAD-Systems ME10 und eigenen PDM-Lösungen | |
| in Deutschland | ||

